Послуги
Найменування робіт | Од. виміру | Ціна | |
Передпроектні роботи | |||
1 | Виїзд спеціалиста на об'єкт: | ||
2 | на відстань до 50км | чол | 1500 грн |
3 | на відстань понад 50 км | чол | 2800 грн |
4 | + транспорт | від 500 грн | |
Проектні роботи | |||
5 | Ескізний проект | сотка | від 100 $ |
6 | Робоче проектування | сотка | від 250$ |
7 | Проект системи автоматичного поливу | сотка | від 50$ |
Ландшафтні роботи | |||
8 | Очищення ділянки від будівельного сміття по поверхні | м2 | від 40 грн |
9 | Завантаження сміття | тонна | 800 |
10 | Вивіз сміття | 10т /8 м3 | 4500 - 8000 грн |
11 | Разбивка ділянки | м2 | від 60 грн |
12 | Чорнове планування ділянки | м2 | від 40 грн |
13 | Чорнове планування ділянки зі зміною рельєфу | м2 | від 50 грн |
14 | * При плануванні території в грунтах 3 групи застосовується коефіцієнт 1,6 | ||
15 | Розробка грунту до 10 см (1,2,3 категорії) | м2 | 60,80,140 грн |
16 | Розробка грунту вручну (виїмка) | м3 | від 700 грн |
17 | Розвезення грунту тачками на відстань до 50м | м3 | 800 грн |
18 | * понад 50м | помн. на коеф.1,3 | |
19 | Розробка грунту вручну | м3 | 700 грн |
20 | Чистове планування ділянки | м2 | від 50 грн |
21 | Культивація | м2 | від 70 грн |
22 | Зняття дернини | м2 | від 60 грн |
23 | Розвантаження рулонного газону | м2 | від 15 грн |
24 | Каткування | м2 | від 25 грн |
25 | Укладання рулонного газону, до 500 м2 | м2 | від 60 грн |
26 | Укладання рулонного газону, понад 500 м2 | м2 | від 55 грн |
27 | Посів газону (без вартості насіння) | м2 | від 40 грн |
28 | Копання траншей на глибину до 40 см | пог.метр | від 250 грн |
29 | Зворотне засипання траншей на глибину до 40 см з трамбуванням | пог.метр | від 150 грн |
Висадка рослин | |||
30 | Підбір рослин на садових центрах та росадниках (комплектація) | % | 12 |
31 | Викопування посадкових ям грунт 1,2,3 кат | м3 | 600,900,1400 грн |
32 | Змішування грунтосуміши вручну (торф, пісок, чернозем, та інш.) | м3 | 900 грн |
Лисяні (обхват стовбура вимірюється на висоті 1м) | |||
33 | • обх 10-12 | шт. | 1600 грн |
• обх 12-14 | |||
висота до 3-5 м | |||
34 | • обх 14-16 | шт. | 2000 грн |
• обх 16-18 | |||
висота до 4-5 м | |||
35 | • обх 18-20 | шт. | 2500 грн |
висота до 5 м | |||
36 | • обх 20-25 | шт. | 3300 грн |
висота 5-6 м | |||
37 | • обх 25-30 | шт. | від 8000 грн |
висота 6-7м | |||
38 | • обх 30-35 | шт. | від 15000 грн |
• обх 35-40 | |||
висота 7м+ | |||
Хвойні | |||
Сосни: | |||
висотою: | |||
39 | 1 м | шт. | 600 грн |
40 | 1-1,5 м | шт. | 1100 грн |
41 | 1,5-2 м | шт. | 1800 грн |
42 | 2-2,5 м | шт. | 3200 грн |
43 | 2,5-3 м | шт. | 5800 грн |
44 | 3-3,5 м | шт. | 11000грн |
45 | 3,5-4 м | шт. | 19000 грн |
Ялини: | |||
высотою: | |||
46 | до 1 м | шт. | 600 грн |
47 | 1-1,5 м | шт. | 1200 грн |
48 | 1,5-2 м | шт. | 1800 грн |
49 | 2-2,5 м | шт. | 3300 грн |
50 | 2,5-3 м | шт. | 5000 грн |
51 | 3-3,5 м | шт. | 11000 грн |
52 | 3,5-4 м | шт. | 19000 грн |
53 | від 4 м | шт. | договірна |
Кущі: | |||
висотою: | |||
54 | до 50 см | шт. | 150 грн |
55 | 50-100 см | шт. | 300 грн |
56 | 100-150 см | шт. | 400 грн |
57 | 150-200 см | шт. | 800 грн |
58 | 200-250 см | шт. | 1100 грн |
59 | 250-400 см | шт. | 2200 грн |
60 | *Висадка колючих чагарників | шт. | помн. на коеф.1,3 |
36 | *Висадка крупномірів туї, тсуги, ялівців і т.д. вище 4 м розцінки як на посадку ялин | ||
37 | *При висадці в зимовий час застосовується коефіцієнт 1,4 | ||
38 | Влаштування квітників | м2 | від 600 грн |
39 | Висадка цибулинних | шт | від10-40 грн |
40 | Укладання каменю (без вартості крану) | тона | від 5000 грн |
Мульчування: | |||
41 | кора | м2 | від 30 грн |
42 | гравій | м2 | від 120 грн |
43 | Установка садового бордюра | пог.метр | від 70 грн |
44 | Укладання геотканини с фікацією | м2 | від 80 грн |
45 | Укладання сітки від кротів з фіксацією | м2 | від 120 грн |
Обслуговування | |||
Формування та обрізання плодовихдерев та кущів | |||
Формуюча обрізка крон плодових дерев: | |||
46 | до 3- років | шт | від 150 грн |
47 | 3-5 років | шт | от 200 грн |
Обрізка крон плодових дерев для регулювання плодоношення і росту: | |||
48 | висота 3-4 м/5-7 років | дерево | 400 грн |
49 | висота 4-5м/7-10 років | дерево | 600 грн |
50 | висота більше 5 м/ більше 15 років | дерево | 900 грн |
51 | Обрізка колоновидних крон плодових дерев для регулювання плодоношення і росту | дерево | 300 грн |
Омолоджуюча ообрізка крон плодових дерев: | |||
52 | легка | дерево | 1000 грн |
53 | сильна | дерево | 1800 |
54 | повна | дерево | договірна |
Обрізка ягідних кущів для регулювання плодоношення і росту: | |||
55 | Висота до 1м | кущ | 100 грн |
56 | Висота більше 1м | кущ | 150 грн |
Обрізка кущів винограду | |||
57 | до 3-х років | кущ | 100 грн |
58 | 3-5 років | кущ | 150 грн |
59 | більше 5 років | кущ | договірна |
60 | Обрізка малинника з видаленням порослі | м.п. | 100 грн |
Формування та обрізка декоративних дерев та кущів | |||
Формуюча обрізка крон декоративних листяних дерев: | |||
61 | обхват 10-14 см | дерево | 600 грн |
62 | обхват 14-18 см | дерево | 800 грн |
63 | обхват 18-25 см | дерево | 1200 грн |
64 | обхват більше 25 см | дерево | договірна |
Формуюча обрізка декоративних деревовидних кущів: | |||
65 | висотою до 0,5 м | кущ | 100 грн |
66 | висотою 0,5 -1 м | кущ | 150 грн |
67 | висотою 1-2 м | кущ | від 180,00 грн |
68 | висотою 2-3 м | кущ |
від 250,00 грн |
69 | живоплоти | м/п | від 150,00 грн |
70 | високі живоплоти | м/п | від 600,00 грн |
Обрізання троянд: | |||
71 | кущових | кущ | 40 грн |
72 | плетистих | кущ | договірна |
73 | паркових | кущ | 300 грн |
74 | грунтопокривних | кущ | 80грн |
75 | Влаштування пристовбурних кіл | шт | від 300 грн |
76 | Стрижка топіарів до 2,5м висотою | шт | від 4000 грн |
77 | Валка дерев з розкаряджуванням діаметр від 40см | шт | від 3500 грн |
78 | Корчування пнів | шт | від 3500 грн |
79 | Зниження пнів | шт | від 800 грн |
80 | Завантаження обрізаних гілок | шт | 700 грн |
81 | Обприскування | бак 10л | від 1100 |
82 | *супутні матеріали не входять в вартість робіт (лак-бальзам, хімічні препарати та ін.) | ||
Газон | |||
83 | Аерація газону | м2 | від 15 грн |
84 | Скарифікація | м2 | від 15 грн |
85 | Корінг | м2 | від 15 грн |
86 | Покос газону до 200 м2 | м2 | від 10 грн |
87 | Покос газону від 200-400 м2 | м2 | від 8 грн |
88 | Покос газону від 400- 1000 м2 | м2 | від 7 грн |
89 | Покос газону більше 1001 м2 | м2 | від 6 грн |
90 | Покос газону на схилі більше 40 град | м2 | від 15 грн |
91 | Піскування | м2 | від 40 грн |
Ремонт газону (без вартості насіння або рулону): | |||
92 | укладання рулону | м2 | від 60 грн |
93 | підсівання насіння | м2 | від 90 грн |
94 | Обрізка країв газону | м/п | від 40 грн |
95 | Підрізка газону у важко-доступних місцях | м2 | 50 грн |
96 | Прополка | м2 | від 40 грн |
97 | Внесення добрив на газоні | м2 | від 6 грн |
Полив | |||
98 | Гідравлічне випробування системи з налагодженням і регулюванням | зона | від 360 грн |
99 | Консервація системи поливу | зона | від 320 грн |
100 | Запуск системи поливу | зона | від 380 грн |
Комплексне обслуговування | |||
101 | Обслуговування 10 соток (4 рази на місяць) | від 35000 грн | |
102 | Обслуговування 8 соток (4 рази на місяць) | від 28000 грн | |
103 | Обслуговування 6 соток (4 рази на місяць) | від 20000 грн | |
104 | Обслуговування 1-4 соток (4 рази на місяць) | від 15000 грн | |
105 | Обслуговування до 1 сотки (4 рази на місяць) | від 8000 грн | |
106 | Доставка робітників на об’єкт | км | 50 грн |
Останні надходження та акції: